Silver · Junk silver · Junk Silver
Junk silver
14 tracked variants
| Product | Producer | Weight | Purity | Melt value | Best premium today |
|---|---|---|---|---|---|
| US Mint | 0.715 ozt | .900 | $30.48 | 0.6% | |
| US Mint | 71.5 ozt | .900 | $3,047.90 | 0.6% | |
| US Mint | 71.5 ozt | .900 | $3,047.90 | 0.6% | |
| US Mint | 7.15 ozt | .900 | $304.79 | 0.6% | |
| US Mint | 71.5 ozt | .900 | $3,047.90 | 1.5% | |
| US Mint | 7.15 ozt | .900 | $304.79 | 1.5% | |
| US Mint | 7.15 ozt | .900 | $304.79 | 1.6% | |
| US Mint | 0.715 ozt | .900 | $30.48 | 2.3% | |
| US Mint | 0.715 ozt | .900 | $30.48 | 2.5% | |
| US Mint | 0.2958 ozt | .400 | $12.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| US Mint | 2.958 ozt | .400 | $126.09 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| US Mint | 0.715 ozt | .900 | $30.48 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| US Mint | 7.15 ozt | .900 | $304.79 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| US Mint | 71.5 ozt | .900 | $3,047.90 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) |
Melt value is the metal content at today’s spot, with no premium. Best premium is the lowest eligible cash offer we hold right now. A product’s page lists every dealer’s price, flagged ones included. What premium over spot means.