Gold · Bars · Gold Bar
Gold bars
69 tracked variants
| Product | Producer | Weight | Purity | Melt value | Best premium today |
|---|---|---|---|---|---|
| Asahi Refining | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 0.080377 ozt | .9999 | $288.44 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 0.1 ozt | .9999 | $358.86 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 0.160754 ozt | .9999 | $576.88 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 0.25 ozt | .9999 | $897.15 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 0.5 ozt | .9999 | $1,794.30 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 0.643015 ozt | .9999 | $2,307.53 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 3.215075 ozt | .9999 | $11,537.64 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Asahi Refining | 32.150747 ozt | .9999 | $115,376.37 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 0.064301 ozt | .9999 | $230.75 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 0.1 ozt | .9999 | $358.86 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 0.160754 ozt | .9999 | $576.88 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 0.25 ozt | .9999 | $897.15 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 0.5 ozt | .9999 | $1,794.30 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 0.643015 ozt | .9999 | $2,307.53 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 1 ozt | .9999 | $3,588.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 1.607537 ozt | .9999 | $5,768.82 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Elemetal | 32.150747 ozt | .9999 | $115,376.37 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Heraeus | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Heraeus | 0.160754 ozt | .9999 | $576.88 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Heraeus | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Heraeus | 0.5 ozt | .9999 | $1,794.30 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Heraeus | 0.643015 ozt | .9999 | $2,307.53 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Heraeus | 1 ozt | .9999 | $3,588.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Istanbul Gold Refinery | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Istanbul Gold Refinery | 0.160754 ozt | .9999 | $576.88 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Istanbul Gold Refinery | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Istanbul Gold Refinery | 0.643015 ozt | .9999 | $2,307.53 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Istanbul Gold Refinery | 1 ozt | .9999 | $3,588.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Metalor | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Metalor | 0.160754 ozt | .9999 | $576.88 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Metalor | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Metalor | 0.5 ozt | .9999 | $1,794.30 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Metalor | 0.643015 ozt | .9999 | $2,307.53 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Metalor | 1 ozt | .9999 | $3,588.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Ohio Precious Metals | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Ohio Precious Metals | 0.160754 ozt | .9999 | $576.88 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Ohio Precious Metals | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Ohio Precious Metals | 0.5 ozt | .9999 | $1,794.30 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Ohio Precious Metals | 0.643015 ozt | .9999 | $2,307.53 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Ohio Precious Metals | 1 ozt | .9999 | $3,588.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Provident Metals | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Provident Metals | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Provident Metals | 1 ozt | .9999 | $3,588.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 0.080377 ozt | .9999 | $288.44 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 0.1 ozt | .9999 | $358.86 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 0.160754 ozt | .9999 | $576.88 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 0.25 ozt | .9999 | $897.15 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 0.5 ozt | .9999 | $1,794.30 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 0.643015 ozt | .9999 | $2,307.53 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 1 ozt | .9999 | $3,588.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 3.215075 ozt | .9999 | $11,537.64 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Republic Metals Corporation | 32.150747 ozt | .9999 | $115,376.37 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 0.032151 ozt | .9999 | $115.38 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 0.1 ozt | .9999 | $358.86 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 0.160754 ozt | .9999 | $576.88 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 0.25 ozt | .9999 | $897.15 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 0.321507 ozt | .9999 | $1,153.76 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 0.5 ozt | .9999 | $1,794.30 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 0.643015 ozt | .9999 | $2,307.53 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 1 ozt | .9999 | $3,588.61 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 1.607537 ozt | .9999 | $5,768.82 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 3.215075 ozt | .9999 | $11,537.64 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) | |
| Scottsdale Mint | 32.150747 ozt | .9999 | $115,376.37 | No live offer (No fresh, eligible cash offer) |
Melt value is the metal content at today’s spot, with no premium. Best premium is the lowest eligible cash offer we hold right now. A product’s page lists every dealer’s price, flagged ones included. What premium over spot means.